您的位置:隔膜阀型号

隔膜阀生产商

DA671气动对夹衬氟蝶阀

产品简图

型号:DA671  气动对夹衬氟蝶阀
型号:DA671  气动对夹衬氟蝶阀
DA671型气动对夹衬氟蝶阀 外形尺寸图
DA671型气动对夹衬氟蝶阀 外形尺寸图

特点及用途

FEP(F46)、PCTFE(F3)气动对夹衬氟蝶阀适用在-50℃~150℃的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂,FEP法兰衬氟蝶阀适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。

连接尺寸

公称通经 L D D1 D2 f b Z-φd
DN(mm) NPS(inch) PN1.0MPa
40 3/2 33 145 110 85 3 18 4-φ18
50 2 43 160 125 100 3 20 4-φ18
65 5/2 46 180 145 120 3 20 4-φ18
80 3 49 195 160 135 3 22 4-φ18
100 4 56 215 180 155 3 22 8-φ16
125 5 64 245 210 185 3 24 8-φ18
150 6 70 280 240 210 3 24 8-φ23
200 8 71 335 295 265 3 26 8-φ23
250 10 76 390 350 320 3 28 12-φ23
300 12 83 440 400 368 4 28 12-φ23
350 14 92 500 460 428 4 30 16-φ23
400 16 102 565 515 482 4 32 16-φ25
450 18 114 615 565 532 4 32 20-φ25
500 20 127 670 620 585 4 34 20-φ25
600 24 154 780 725 685 5 36 20-φ30
700 28 165 895 840 800 5 40 24-φ30
800 32 190 1010 950 905 5 44 24-φ34
900 36 203 1110 1050 1005 5 46 28-φ34
1000 40 216 1220 1160 1115 5 50 28-φ34
1200 48 254 1450 1380 1325 5 56 32-φ41
PN1.6MPa
40 3/2 33 145 110 85 3 18 4-φ18
50 2 43 160 125 100 3 20 4-φ18
65 5/2 46 180 145 120 3 20 4-φ18
80 3 49 195 160 135 3 22 8-φ18
100 4 56 215 180 155 3 24 8-φ18
125 5 64 245 210 185 3 26 8-φ18
150 6 70 280 240 210 3 28 8-φ23
200 8 71 335 295 265 3 30 12-φ23
250 10 76 405 355 320 3 32 12-φ25
300 12 83 460 410 375 4 34 12-φ25
350 14 92 520 470 435 4 38 16-φ25
400 16 102 580 525 485 4 40 16-φ30
450 18 114 640 585 545 4 44 20-φ30
500 20 127 705 650 608 4 46 20-φ34
600 24 154 840 770 718 5 54 20-φ41
700 28 165 910 840 788 5 54 24-φ41
800 32 190 1020 950 898 5 54 24-φ41
900 36 203 1120 1050 998 5 54 28-φ41
1000 40 216 1255 1170 1110 5 60 28-φ48
上一页:衬氟管道附件
返回至本系列目录:隔膜阀型号
友情互联

map

link

product

home

版权所有:中国隔膜阀网.cn 2008-2009 www.1gemofa.com 未经授权禁止复制或建立镜像
隔膜阀生产商和供应商有意在本站刊登广告 请直接联系我们或咨询:021-36525817 传真:021-36525812
中国隔膜阀网专业提供堰式隔膜阀气动隔膜阀电动隔膜阀手动隔膜阀卫生级隔膜阀衬氟阀门等各类隔膜阀型号、价格、技术、新闻、及知名隔膜阀生产商